Architektur
“Mitten im Grünen, eingebettet in die Voralpenlandschaft, entsteht der neue Zenznhof. Die Architektur verbindet traditionelle ländliche Baukultur mit zeitgemäßer Gestaltung. Bewährtes wird bewahrt und nachhaltig in die Zukunft geführt. Moderne Gebäudetechnik, ressourcenschonende Bauweise und ein durchdachtes Energiekonzept stehen für höchste Energieeffizienz und zukunftsorientierte Wohnqualität.”
Vinzenz Mayer, Architekt und Geschäftsführer der Moegl Immobilienwnticklung GmbH
.png&w=3840&q=75&dpl=dpl_5N8hSjA8vyzZX5PdsNPwiqc4KiWb)
Lage
Zwischen Chiemsee und Alpen, mit schneller Anbindung nach Rosenheim, Wasserburg und in den Großraum München.
.png&w=3840&q=75&dpl=dpl_5N8hSjA8vyzZX5PdsNPwiqc4KiWb)
Ihre Vorteile im Zenznhof
Klar, modern und durchdacht, diese Projekt Highlights geben Ihnen einen schnellen Überblick über Komfort, Technik und Freiräume.

Wohnungen im Überblick
Ob Familienwohnung mit großzügigem Wohn-Ess-Bereich, kompackter Schnitt für zwei oder großzügiges Maisonette mit eigenem Treppenhaus – der Zenznhof bietet eine Auswahl an durchdachten Grundrissen für unterschiedliche Lebensentwürfe. Alle Wohnungen: barrierefrei, mit Außenflächen, Tiefgaragenstellplatz und Kellerabteil.
| Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnung 1 | Verfügbar | EG | 4 | 122,5 m² | 16,5 m² | XXX |
| Wohnung 2 | Verfügbar | EG | 3 | 101,7 m² | 14,6 m² | XXX |
| Wohnung 3 | Verfügbar | EG | 2 | 62,6 m² | 5,6 m² | XXX |
| Wohnung 4 | Verfügbar | EG | 2 | 62,7 m² | 5,7 m² | XXX |
| Wohnung 5 | Verfügbar | EG | 3 | 111,7 m² | 18,6 m² | XXX |
| Wohnung 6 | Verfügbar | EG | 3 | 111,7 m² | 18,6 m² | XXX |
| Wohnung 7 | Verfügbar | EG | 3 | 83,2 m² | 7,6 m² | XXX |
| Wohnung 8 | Verfügbar | 1.OG | 3 | 100,3 m² | 13,2 m² | XXX |
| Wohnung 9 | Verfügbar | 1.OG | 3 | 100,3 m² | 13,2 m² | XXX |
| Wohnung 10 | Verfügbar | 1.OG | 2 | 62,1 m² | 5,1 m² | XXX |
| Wohnung 11 | Verfügbar | 1.OG | 2 | 59,2 m² | 2,2 m² | XXX |
| Wohnung 12 | Verfügbar | 1.OG | 3 | 103,0 m² | 4,6 m² | XXX |
| Wohnung 13 | Verfügbar | 1.OG | 3 | 103,0 m² | 4,6 m² | XXX |
| Wohnung 14 | Verfügbar | 1.OG | 2 | 59,2 m² | 2,2 m² | XXX |
| Wohnung 15 | Verfügbar | 1.OG | 2 | 62,1 m² | 5,1 m² | XXX |
| Wohnung 16 | Verfügbar | 2.OG | DG | 5 | 139,5 m² | 13,2 m² | XXX |
| Wohnung 17 | Verfügbar | 2.OG | DG | 5 | 139,5 m² | 13,2 m² | XXX |
| Wohnung 18 | Verfügbar | 2.OG | 2 | 62,1 m² | 5,1 m² | XXX |
| Wohnung 19 | Verfügbar | 2.OG | 2 | 59,2 m² | 2,2 m² | XXX |
| Wohnung 20 | Verfügbar | 2.OG | DG | 5 | 148,0 m² | 9,9 m² | XXX |
| Wohnung 21 | Verfügbar | 2.OG | DG | 5 | 148,0 m² | 9,9 m² | XXX |
| Wohnung 22 | Verfügbar | 2.OG | 2 | 59,2 m² | 2,2 m² | XXX |
| Wohnung 23 | Verfügbar | 2.OG | 2 | 62,1 m² | 5,1 m² | XXX |
Zusätzliche Kaufoptionen
Zusätzlich zur Wohnung können Stellplätze separat erworben werden, je nach Bedarf und Verfügbarkeit.
Amerang. Angenehm anders.
Amerang liegt eingebettet in die sanfte Voralpenlandschaft des Chiemgaus, umgeben von Hügeln, Seen und weiten Naturflächen mit Blick auf die Chiemgauer Alpen. Die mehrfach ausgezeichnete Gemeinde gehört zu den schönsten Dörfern Bayerns und verbindet gelebte Tradition mit hoher Lebensqualität. Als „Museumsdorf“ bietet Amerang mit seinen drei bedeutenden Museen zudem ein außergewöhnlich vielfältiges kulturelles Angebot.
Amerang



Finanzierung
Für Kapitalanleger:innen bietet die Kombination aus KfW 40 QNG+ und der Sonderabschreibung nach § 7b EStG die Möglichkeit, Steuern zu sparen und gleichzeitig in nachhaltige, energieeffiziente Immobilien zu investieren – ein Vorteil für Geldbeutel und Umwelt.
.png&w=3840&q=75&dpl=dpl_5N8hSjA8vyzZX5PdsNPwiqc4KiWb)