Architektur
“Mitten im Grünen, eingebettet in die Voralpenlandschaft, entsteht der neue Zenznhof. Die Architektur verbindet traditionelle ländliche Baukultur mit zeitgemäßer Gestaltung. Bewährtes wird bewahrt und nachhaltig in die Zukunft geführt. Moderne Gebäudetechnik, ressourcenschonende Bauweise und ein durchdachtes Energiekonzept stehen für höchste Energieeffizienz und zukunftsorientierte Wohnqualität.”
Vinzenz Mayer, Ingenieur Architekt M.A. (TUM) und Geschäftsführer der Moegl Immobilienentwicklung GmbH

Lage & Umgebung
Zwischen Chiemsee und Alpen, mit schneller Anbindung nach Rosenheim, Wasserburg und in den Großraum München.

Besonderheiten & Vorzüge
Klar, modern und durchdacht. Diese Projekt Highlights geben Ihnen einen schnellen Überblick über Komfort, Technik und Freiräume.

Die Wohnungen
Der Zenznhof präsentiert sich als vielseitiges Wohnprojekt, das durch verschiedene Wohnkonzepte unterschiedliche Lebensentwürfe anspricht. Die Anlage zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:
| Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnung 1 | Verfügbar | EG | 4 | 131,8 m² | 25,0 m² | Einheit ansehen → |
| Wohnung 2 | Verfügbar | EG | 3 | 109,9 m² | 22,1 m² | Einheit ansehen → |
| Wohnung 3 | Verfügbar | EG | 2 | 66,3 m² | 8,6 m² | Einheit ansehen → |
| Wohnung 4 | Reserviert | EG | 2 | 64,1 m² | 6,4 m² | Einheit ansehen → |
| Wohnung 5 | Verfügbar | EG | 3 | 114,8 m² | 21,0 m² | Einheit ansehen → |
| Wohnung 6 | Reserviert | EG | 3 | 114,8 m² | 21,0 m² | Einheit ansehen → |
| Wohnung 7 | Verfügbar | EG | 3 | 85,5 m² | 9,3 m² | Einheit ansehen → |
| Wohnung 8 | Verfügbar | 1.OG | 3 | 108,0 m² | 20,2 m² | Einheit ansehen → |
| Wohnung 9 | Verfügbar | 1.OG | 3 | 108,0 m² | 20,2 m² | Einheit ansehen → |
| Wohnung 10 | Verfügbar | 1.OG | 2 | 65,6 m² | 7,9 m² | Einheit ansehen → |
| Wohnung 11 | Reserviert | 1.OG | 2 | 61,4 m² | 3,7 m² | Einheit ansehen → |
| Wohnung 12 | Reserviert | 1.OG | 3 | 109,1 m² | 15,3 m² | Einheit ansehen → |
| Wohnung 13 | Verfügbar | 1.OG | 3 | 109,1 m² | 15,3 m² | Einheit ansehen → |
| Wohnung 14 | Verfügbar | 1.OG | 2 | 61,4 m² | 3,7 m² | Einheit ansehen → |
| Wohnung 15 | Verfügbar | 1.OG | 2 | 65,6 m² | 7,9 m² | Einheit ansehen → |
| Wohnung 16 | Verfügbar | 2.OG | DG | 5 | 152,3 m² | 25,0 m² | Einheit ansehen → |
| Wohnung 17 | Verfügbar | 2.OG | DG | 5 | 152,3 m² | 25,0 m² | Einheit ansehen → |
| Wohnung 18 | Verfügbar | 2.OG | 2 | 65,6 m² | 7,9 m² | Einheit ansehen → |
| Wohnung 19 | Verfügbar | 2.OG | 2 | 61,4 m² | 3,7 m² | Einheit ansehen → |
| Wohnung 20 | Verfügbar | 2.OG | DG | 5 | 154,3 m² | 15,3 m² | Einheit ansehen → |
| Wohnung 21 | Verfügbar | 2.OG | DG | 5 | 154,3 m² | 15,3 m² | Einheit ansehen → |
| Wohnung 22 | Verfügbar | 2.OG | 2 | 61,4 m² | 3,7 m² | Einheit ansehen → |
| Wohnung 23 | Verfügbar | 2.OG | 2 | 65,6 m² | 7,9 m² | Einheit ansehen → |
Stellplätze
Jeder Wohnung sind zwei Stellplätze zugeordnet.
Finanzierung für Kapitalanleger und Eigentümer
Für Kapitalanleger bietet die Kombination aus KfW 40 QNG+ und der Sonderabschreibung nach § 7b EStG die Möglichkeit, Steuern zu sparen und gleichzeitig in nachhaltige, energieeffiziente Immobilien zu investieren – ein Vorteil für Geldbeutel und Umwelt.
Amerang. Angenehm anders.
Amerang liegt eingebettet in die sanfte Voralpenlandschaft des Chiemgaus, umgeben von Hügeln, Seen und weitläufigen Naturflächen mit Blick auf die Chiemgauer Alpen. Die mehrfach ausgezeichnete Gemeinde zählt zu den schönsten Dörfern Bayerns und verbindet gelebte Tradition mit hoher Lebensqualität. Als „Museumsdorf“ bietet Amerang mit seinen drei bedeutenden Museen zudem ein außergewöhnlich vielfältiges kulturelles Angebot.
Amerang


Wir setzen uns dann mit Ihnen in Verbindung und lassen Ihnen das Exposé zukommen.